पदम पुरस्कारांची घोषणा
This Article Contains
Toggleपद्म पुरस्कार
भारतात भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे. त्यानंतर पद्म पुरस्कार येतात.
दरवर्षी मार्च-एप्रिल या महिन्यांत हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. यामध्ये राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी असलेले पुरस्कारपत्र तसेच एक पदक यांचा समावेश असतो.
भारत सरकारने १९५४ मध्ये भारतरत्न आणि पदमविभूषण असे दोन नागरी पुरस्कार निर्माण केले. यापैकी पद्म पुरस्कार हा पहिला वर्ग, दुसरा वर्ग आणि तिसरा वर्ग अशा वर्गांत विभागून देण्यात येत होते.
८ जानेवारी १९५५ च्या राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेने या वर्गांना अनुक्रमे पदमविभूषण, पदमभूषण आणि पद्मश्री अशी नावे देण्यात आली.
पद्म पुरस्कारासाठी व्यक्तींची निवड करण्यासाठी भारताच्या पंतप्रधानांकडून दरवर्षी एक समिती नियुक्त करण्यात येते. या समितीला पद्म पुरस्कार समिती असे म्हणतात.
मंत्रिमंडळ सचिव (कॅबिनेट सेक्रेटरी) हे या समितीचे प्रमुख असून गृहसचिव, राष्ट्रपतींचे सचिव चार ते सहा ख्यातनाम व्यक्ती समितीत सदस्य म्हणून समाविष्ट असतात. ही समिती आलेल्या नामांकनातून पुरस्कारासाठी नावे निश्चित करते आणि ही नावे समितीद्वारे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांना मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतात.
पद्म पुरस्कार २०२२
केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली.
यावर्षी एकूण १२८ जणांना पद्म पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत.
यामध्ये पद्मविभूषण पुरस्कार ४ जणांना
पद्मभूषण पुरस्कार १७ जणांना
व पद्मश्री पुरस्कार ११७ जणांना जाहीर करण्यात आला आहे.
पुरस्कार विजेत्यांमध्ये ३४ महिला, परदेशात राहणारे अथवा परदेशी नागरिक असलेले दहा जण, मरणोत्तर पुरस्कार मिळालेले १३ जण आहेत.
महाराष्ट्रातील एकाला पदमविभूषण, २ जणांना पदमभूषण आणि ७ जणांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाले आहेत.
पद्मविभूषण 2022
अ. क्र. |
नाव |
क्षेत्र |
राज्य व देश |
|
1 |
प्रभा अत्री |
कला |
महाराष्ट्र |
|
2 |
राधेश्याम खेमका (मरणोत्तर) |
साहित्य आणि शिक्षा |
उत्तर प्रदेश |
|
3 |
जनरल बिपिन रावत (मरणोत्तर) |
लोकसेवा |
उत्तराखंड |
|
4 |
कल्याण सिंह (मरणोत्तर) |
सार्वजनिक सेवा |
उत्तर प्रदेश |
पद्म भूषण 2022
|
अ. क्र. |
नाव |
क्षेत्र |
राज्य व देश |
|
1 |
गुलाम नबी आझाद |
सार्वजनिक सेवा |
जम्मू कश्मीर |
|
2 |
विक्टर बनर्जी |
कला |
बंगाल |
|
3 |
गुरमीत बाबा (मरणोत्तर) |
कला |
पंजाब |
|
4 |
बुद्धदेब भट्टाचार्य |
सार्वजनिक सेवा |
पश्चिम बंगाल |
|
5 |
नटराजन चंद्रशेखरन |
व्यापार आणि उद्योग |
महाराष्ट्र |
|
6 |
कृष्णा एल्ला-सुचित्रा एल्ला |
व्यापार आणि उद्योग |
तेलंगाना |
|
7 |
मधुर जाफरी |
अन्य |
अमेरिका |
|
8 |
देवेंद्र झझरिया |
खेळ |
राजस्थान |
|
9 |
राशिद खान |
कला |
उत्तर प्रदेश |
|
10 |
राजीव महर्षि |
सिविल सेवा |
राजस्थान |
|
11 |
सत्या नडेला |
व्यापार आणि उद्योग |
अमेरिका |
|
12 |
सुंदर पिचाई |
व्यापार आणि उद्योग |
अमेरिका |
|
13 |
साइरस पूनावाला |
व्यापार आणि उद्योग |
महाराष्ट्र |
|
14 |
संजय राजाराम (मरणोत्तर) |
विज्ञान आणि इंजीनियरिंग |
मेक्सिको |
|
15 |
प्रतिभा राय |
साहित्य आणि शिक्षा |
ओडिशा |
|
16 |
स्वामी सच्चिदानंद |
साहित्य आणि शिक्षा |
गुजरात |
|
17 |
वशिष्ठ त्रिपाठी |
साहित्य आणि शिक्षा |
उत्तर प्रदेश |
पद्म पुरस्कार २०२१
केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली आहे.
यावर्षी एकूण ११९ जणांना पद्म पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत.
यामध्ये पद्मविभूषण पुरस्कार ७ जणांना
पद्मभूषण पुरस्कार १० जणांना
व पद्मश्री पुरस्कार १०२ जणांना जाहीर करण्यात आला आहे.
यावर्षी महाराष्ट्रातील ६ जणांना पद्म पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील रजनीकांत देविदास श्रॉफ याना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
इतर ५ जणांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर
१ सिंधुताई सपकाळ
२ परशुराम गंगावणे
३ नामदेव कांबळे
४ जसवंतीबेन पोपट
५ गिरीश प्रभुणे
पद्मविभूषण ७ पुरस्कार
| अनु. क्र. | नाव | क्षेत्र | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| १ | शिंजो आबे | सार्वजनिक व्यवहार | जपान |
| २ | श्री. एस. पी. बालसुब्रमण्यम (मरणोपरांत) | कला | तामिळनाडू |
| ३ | डॉ. बेले मोनाप्पा हेगडे | औषध | कर्नाटक |
| ४ | श्री. नारिंदर सिंग कपाणी (मरणोपरांत) | विज्ञान व अभियांत्रिकी | अमेरिका |
| ५ | मौलाना वाहिदुद्दीन खान | इतर आध्यात्मवाद | दिल्ली |
| ६ | श्री. बी. बी. लाल | इतर पुरातत्त्वशास्त्र | दिल्ली |
| ७ | श्री. सुदर्शन साहू | कला | ओडिशा |
पद्मभूषण १० पुरस्कार
| अनु. क्र. | नाव | क्षेत्र | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| ८ | मिस. क्रिष्णन नायर शांताकुमारी चिथरा | कला | केरळ |
| ९ | श्री. तरुण गोगोई (मरणोत्तर) | सार्वजनिक व्यवहार | आसाम |
| १० | श्री. चंद्रशेखर कंबरा | साहित्य आणि शिक्षण | कर्नाटक |
| ११ | मिस. सुमित्रा महाजन | सार्वजनिक व्यवहार | मध्य प्रदेश |
| १२ | श्री. न्रिपेंद्र मिश्रा | नागरी सेवा | उत्तर प्रदेश |
| १३ | श्री. राम विलास पासवान (मरणोत्तर) | सार्वजनिक व्यवहार | बिहार |
| १४ | श्री. केशूभाई पटेल (मरणोत्तर) | सार्वजनिक व्यवहार | गुजरात |
| १५ | श्री. कल्बे सादिक (मरणोत्तर) | इतर आध्यात्मवाद | उत्तर प्रदेश |
| १६ | श्री. रजनीकांत देविदास श्रॉफ | व्यापार व उद्योग | महाराष्ट्र |
| १७ | श्री. तरलोचन सिंग | सार्वजनिक व्यवहार | हरियाणा |
पद्मश्री १०२ पुरस्कार
| अनु. क्र. | नाव | क्षेत्र | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| १८ | श्री. गुल्फाम अहमद | कला | उत्तर प्रदेश |
| १९ | मिस. पी. अनिथा | खेळ | तामिळनाडू |
| २० | श्री. रामा स्वामी अन्नावारप्पू | कला | आंध्रप्रदेश |
| २१ | श्री. सुब्बू अरुमुगाम | कला | तामिळनाडू |
| २२ | श्री. प्रकाशराव असावादी | साहित्य आणि शिक्षण | आंध्रप्रदेश |
| २३ | मिस. भुरी बाई | कला | मध्य प्रदेश |
| २४ | श्री. राधे शाम बारले | कला | छत्तीसगड |
| २५ | श्री. धर्मा नारायण बर्मा | साहित्य आणि शिक्षण | पश्चिम बंगाल |
| २६ | मिस. लखिमी बारूह | सामाजिक कार्य | आसाम |
| २७ | श्री. बीरेन कुमार बसक | कला | पश्चिम बंगाल |
| २८ | मिस रजनी बेक्टर | व्यापार व उद्योग | पंजाब |
| २९ | श्री. पीटर ब्रूक | कला | युनाइटेड किंगडम |
| ३० | मिस. सांगखूमी बुलचौक | सामाजिक कार्य | मिझोरम |
| ३१ | श्री. गोपीराम बर्गायण बुरभक्त | कला | आसाम |
| ३२ | मिस. बिजॉय चक्रवर्ती | सामाजिक कार्य | आसाम |
| ३३ | श्री. सुजित चट्टोपाध्याय | साहित्य व शिक्षण | पश्चिम बंगाल |
| ३४ | श्री. जगदीश चौधरी (मरणोत्तर) | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
| ३५ | श्री. त्सुल्ट्रीम चोंजोर | सामाजिक कार्य | लद्दाख |
| ३६ | मिस. मौमा दास | खेळ | पश्चिम बंगाल |
| ३७ | श्री. श्रीकांत दातार | साहित्य व शिक्षण | अमेरिका |
| ३८ | श्री. नारायण देबनाथ | कला | पश्चिम बंगाल |
| ३९ | मिस. चुटनी देवी | सामाजिक कार्य | झारखंड |
| ४० | मिस. दुलारी देवी | कला | बिहार |
| ४१ | मिस. राधे देवी | कला | मणिपूर |
| ४२ | मिस. शांती देवी | सामाजिक कार्य | ओडिशा |
| ४३ | श्री. वायां डीबीआ | कला | इंडोनिशिया |
| ४४ | श्री. ददुडां गाढवी | साहित्य व शिक्षण | गुजरात |
| ४५ | श्री. परशुराम आत्माराम गंगावणे | कला | महाराष्ट्र |
| ४६ | श्री. जय भगवान गोयल | साहित्य व शिक्षण | हरियाणा |
| ४७ | श्री. जगदीश चंद्र होल्डर | साहित्य व शिक्षण | पश्चिम बंगाल |
| ४८ | श्री. मंगल सिंग हॅझोवरी | साहित्य व शिक्षण | आसाम |
| ४९ | मिस. अंशू जमसेनपा | खेळ | अरुणाचल प्रदेश |
| ५० | मिस. पूर्णमासी जानी | कला | ओडिशा |
| ५१ | माथा बी. मांजम्मा जोगती | कला | कर्नाटक |
| ५२ | श्री. दामोदरन कैथाप्रम | कला | केरळ |
| ५३ | श्री. नामदेव सी. कांबळे | साहित्य व शिक्षण | महाराष्ट्र |
| ५४ | श्री. महेशभाई आणि श्री. नरेशभाई कनोडिया (जोडी) (मरणोत्तर) | कला | गुजरात |
| ५५ | श्री. रजत कुमार कर | साहित्य व शिक्षण | ओडिशा |
| ५६ | श्री. रंगासामी लक्ष्मीनारायण कश्यप | साहित्य व शिक्षण | कर्नाटक |
| ५७ | मिस. प्रकाश कौर | सामाजिक कार्य | पंजाब |
| ५८ | श्री. निकोलस कझानास | साहित्य व शिक्षण | ग्रीस |
| ५९ | श्री. के. केसवासामी | कला | पद्दुचेरी |
| ६० | श्री. गुलाम रसूल खान | कला | जम्मू आणि काश्मीर |
| ६१ | श्री. लाखा खान | कला | राजस्थान |
| ६२ | मिस. संजिदा खातून | कला | बांगलादेश |
| ६३ | श्री. विनायक विष्णू खेडेकर | कला | गोवा |
| ६४ | मिस. निरू कुमार | सामाजिक कार्य | दिल्ली |
| ६५ | मिस. लाजवंती | कला | पंजाब |
| ६६ | श्री. रतन लाल | विज्ञान व अभियांत्रिकी | अमेरिका |
| ६७ | श्री. अली माणिकफ़न | इतर-तळागाळातील संशोधन | लक्षद्वीप |
| ६८ | श्री. रामचंद्र मांझी | कला | बिहार |
| ६९ | श्री. दलाल मानकी | कला | आसाम |
| ७० | श्री. नानाद्रो बी. मारक | इतर-शेती | मेघालय |
| ७१ | श्री. रेवबेन माशांगव | कला | मणिपूर |
| ७२ | श्री. चंद्रकांत मेहता | साहित्य व शिक्षण | गुजरात |
| ७३ | डॉ. रत्तन लाल मित्तल | औषध | पंजाब |
| ७४ | श्री. माधवन नाम्बियार | खेळ | केरळ |
| ७५ | श्री. शाम सुंदर पालीवाल | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
| ७६ | डॉ. चंद्रकांत संभाजी पांडव | औषध | दिल्ली |
| ७७ | डॉ. जे. एन. पांडे (मरणोत्तर) | औषध | दिल्ली |
| ७८ | श्री. शलमोन पप्पाईः | साहित्य व शिक्षण-पत्रकारिता | तामिळनाडू |
| ७९ | मिस. पप्पामल | इतर-शेती | तामिळनाडू |
| ८० | डॉ. कृष्णा मोहन पाथी | औषध | ओडिशा |
| ८१ | मिस. जसवंतीबेन जमनादास पोपट | व्यापार व उद्योग | महाराष्ट्र |
| ८२ | श्री. गिरीश प्रभुणे | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| ८३ | श्री. नंदा पृस्त्य | साहित्य व शिक्षण | ओडिशा |
| ८४ | श्री. के. के. रामचंद्र पूलवर | कला | केरळ |
| ८५ | श्री. बालन पुथेरी | साहित्य व शिक्षण | केरळ |
| ८६ | मिस. बिरुबाला राभा | सामाजिक कार्य | आसाम |
| ८७ | श्री. कनका राजू | कला | तेलंगाना |
| ८८ | श्री. बोम्बाय जयश्री रामनाथ | कला | तामिळनाडू |
| ८९ | श्री. सत्यराम रेंग | कला | त्रिपुरा |
| ९० | डॉ. धनंजय दिवाकर सगदेव | औषध | केरळ |
| ९१ | श्री. अशोक कुमार साहू | औषध | उत्तर प्रदेश |
| ९२ | डॉ. भूपेंद्र कुमार सिंग संजय | औषध | उत्तराखंड |
| ९३ | मिस. सिंधुताई सपकाळ | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| ९४ | श्री. चमन लाल सप्रू (मरणोत्तर) | साहित्य व शिक्षण | जम्मू आणि काश्मीर |
| ९५ | श्री. रोमन सरमः | साहित्य व शिक्षण – पत्रकारिता | आसाम |
| ९६ | श्री. इम्रान शाह | साहित्य व शिक्षण | आसाम |
| ९७ | श्री. प्रेम चंद शर्मा | इतर-शेती | उत्तराखंड |
| ९८ | श्री. अर्जुन सिंग शेखावत | साहित्य व शिक्षण | राजस्थान |
| ९९ | श्री. राम यातना शुक्ला | साहित्य व शिक्षण | उत्तर प्रदेश |
| १०० | श्री. जितेंद्र सिंग शांती | सामाजिक कार्य | दिल्ली |
| १०१ | श्री. कर्तार पारस राम सिंग | कला | हिमाचल प्रदेश |
| १०२ | श्री. कर्तार सिंग | कला | पंजाब |
| १०३ | डॉ. दिलीप कुमार सिंग | औषध | बिहार |
| १०४ | श्री. चंद्र शेखर सिंग | इतर-शेती | उत्तर प्रदेश |
| १०५ | मिस. सुधा हरी नारायण सिंग | खेळ | उत्तर प्रदेश |
| १०६ | श्री. वीरेंदर सिंग | खेळ | हरियाणा |
| १०७ | मिस. मृदुला सिन्हा (मरणोत्तर) | साहित्य व शिक्षण | बिहार |
| १०८ | श्री. के. सी. सिवासंकर (मरणोत्तर) | कला | तामिळनाडू |
| १०९ | गुरु मा कामली सोरेन | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
| ११० | श्री. माराची सुब्बूरमन | सामाजिक कार्य | तामिळनाडू |
| १११ | श्री. पी. सुब्रमण्यन (मरणोत्तर) | व्यापार व उद्योग | तामिळनाडू |
| ११२ | मिस. निडूमोलू सुमती | कला | आंध्रप्रदेश |
| ११३ | श्री. कपिल तिवारी | साहित्य व शिक्षण | मध्यप्रदेश |
| ११४ | फादर वाल्लेस (मरणोत्तर) | साहित्य व शिक्षण | स्पेन |
| ११५ | डॉ. थिरुवेंगडम वीरराघवन (मरणोत्तर) | औषध | तामिळनाडू |
| ११६ | श्री. श्रीधर वेम्बू | व्यापार व उद्योग | तामिळनाडू |
| ११७ | श्री. के. वाय. वेंकटेश | खेळ | कर्नाटक |
| ११८ | मिस. उषा यादव | साहित्य व शिक्षण | उत्तर प्रदेश |
| ११९ | कर्नल काझी सज्जद अली जहिर | सार्वजनिक व्यवहार | बांगलादेश |
१० विदेशी नागरिकांना पदम पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत.
१५ जणांना मरणोत्तर पदम पुरस्कार देण्यात आले आहेत.
Related Posts
जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर
