राष्ट्रीय जलमार्ग । National Waterways in India
June 25, 2022
| जलमार्ग क्र. | मार्ग | नदी | एकूण लांबी | राज्याचे नाव |
| NW1 | प्रयागराज ते हल्दिया | गंगा-भागीरथी-हुगळी नदीवर | 1620 km | उत्तरप्रदेश-बिहार-झारखंड-पश्चिम बंगाल |
| NH2 | सादिया ते धुबरी | ब्रह्मपुत्रा नदीवर | 891 km | आसाम |
| NH3 | कोल्लम ते कोट्टापूरम | 205 km | केरळ | |
| NH4 | काकीनाडा ते मराक्कानम | कृष्णा-गोदावरी नदीवर | 1095 km | आंध्रप्रदेश-तामिळनाडू-पद्दुचेरी |
| NH5 | तालचर ते धमरा | 623 km | ||
| NH6 | लाखीपुर ते भांगा | 121 km |
